學術活動 NAVIGATION
第一屆工業碳達峰碳中和前沿論壇
主辦單位:江蘇省哲學社會科學界聯合會
南京工業大學
江蘇省工業和信息化廳
中國科學院預測科學研究中心
承辦單位:江蘇工業碳達峰碳中和研究基地
南京工業大學社會科學處
南京工業大學經濟與管理學院
協辦單位:南京工業大學學科建設處
南京工業大學科協
江蘇省科技服務業研究會
江蘇省重點培育智庫“南京工業大學應急治理與政策研究院”
江蘇省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心南京工業大學基地
會議時間:2023年6月3日(星期六)8:20-18:20
會議地點:南京工業大學江浦校區弘毅樓(國家重點實驗室)五樓報告廳
會議簡要日程
時間 | 會議內容 | 地點 | |
6月3日 8:20-9:20 | 蔣軍成校長致歡迎辭 | 弘毅樓(國家重點實驗室)五樓報告廳 | |
宣讀江蘇省社科聯新增省決策咨詢研究基地文件 江蘇工業碳達峰碳中和研究基地揭牌 江蘇工業碳達峰碳中和研究基地首席專家聘任 | |||
宣布江蘇工業碳達峰碳中和研究基地理事會組成 | |||
南京工業大學黨委書記芮鴻巖講話 | |||
江蘇省社科聯黨組書記、常務副主席張新科講話 | |||
時間 | 大會報告 | 地點 | |
6月3日 9:30-12:00 | 報告人:張來斌 中國工程院院士(中國石油大學) 主 題:“雙碳”目標下韌性能源體系思考 | 弘毅樓(國家重點實驗室)五樓報告廳 | |
報告人:汪壽陽發展中國家科學院院士(中國科學院) 主 題:雙碳背景下環境經濟管理的幾個問題與研究進展:從比特幣挖礦與中國碳排放談起 | |||
報告人:張星研究員(江蘇省工業和信息化廳) 主 題:江蘇工業領域碳達峰路徑及對策 | |||
報告人:史 丹 教授(中國社會科學院) 主 題:中國工業數字化綠色化協同轉型 | |||
報告人:成長春教授(南通大學) 主 題:綠色金融助推工業碳達峰碳中和的江蘇探索與未來展望 | |||
時間 | 大會報告 | 地點 | |
6月3日 14:00-16:30 | 報告人:楊曉光 教授(中國科學院) 主 題:雙碳目標下能源轉型的系統思維 | 弘毅樓(國家重點實驗室)五樓報告廳 | |
報告人:田立新 教授(江蘇大學) 主 題:構建碳核算體系 | |||
報告人:周德群教授(南京航空航天大學) 主 題:雙碳目標下能源轉型中的風險問題 | |||
報告人:劉西忠 研究員(江蘇省社科聯) 主 題:中國式現代化背景下雙碳智庫建設現狀和創新路徑 | |||
報告人:盧全瑩教授(北京工業大學) 主 題:Decarbonization scenarios and carbon reduction potential for China's road transportation by 2060 | |||
時間 | 大會報告 | 地點 | |
6月3日 16:40-18:20 | 報告人:顧學紅教授(南京工業大學) 主 題:雙碳背景下的化工學科建設-以膜分離為核心的低碳流程再造方向布局與思考 | 弘毅樓(國家重點實驗室)五樓報告廳 | |
報告人:顏承初 教授(南京工業大學) 主 題:低碳建筑技術路徑及應用案例 | |||
報告人:陳庭強 教授(南京工業大學) 主 題:融資約束、碳排放強度與企業綠色創新 | |||
報告人:馬海韻 教授(南京工業大學) 主 題:他山之石,何以攻玉?率先碳達峰國家低碳技術創新采納應用規律對中國的啟示——基于“技術-組織-環境”(TOE)框架的分析 | |||
報告人:張治宇教授(南京工業大學) 主 題:面向碳中和的行政審批制度變革 |
審核:陳庭強,趙順龍