學(xué)術(shù)活動(dòng) NAVIGATION
- 首頁
- >
- 學(xué)術(shù)活動(dòng)
- >
- 正文
學(xué)術(shù)活動(dòng) NAVIGATION
會(huì)議時(shí)間:2025年4月12日(星期六)09:00-16:00
線下地點(diǎn):南京工業(yè)大學(xué)江浦校區(qū)博學(xué)樓633報(bào)告廳
主辦單位:南京工業(yè)大學(xué)建筑學(xué)院
會(huì)議聯(lián)系人:李哲睿58139459
會(huì)議內(nèi)容:
學(xué)術(shù)報(bào)告 | |||
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 題目 |
1 | 張文佳 | 同濟(jì)大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 空間規(guī)劃智能模型 |
2 | 于濤 | 清華大學(xué)信息國家研究中心 | 建筑視角下的三維計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)——前沿研究與應(yīng)用 |
3 | 周汝 | 江蘇省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 | 火災(zāi)預(yù)警的進(jìn)展、前景與挑戰(zhàn) |
4 | 李哲睿 | 南京工業(yè)大學(xué)建筑學(xué)院 | 智能技術(shù)在城市空間感知中的實(shí)踐探索 |
5 | 史宜 | 東南大學(xué)建筑學(xué)院 | 基于數(shù)字畫像的城市人群時(shí)空分布規(guī)律解析與實(shí)踐探索 |
6 | 李京津 | 東南大學(xué)建筑學(xué)院 | 基于日照適應(yīng)性的數(shù)字化城市設(shè)計(jì)技術(shù)與實(shí)踐 |
7 | 王瀟 | 南京工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院(人工智能學(xué)院) | 城市環(huán)境層析合成孔徑雷達(dá)高效高精度三維成像 |
8 | 陳偉 | 南京郵電大學(xué)管理學(xué)院 | 考慮中長期避難情景的兩階段疏散模擬研究 |
審核:郭華瑜、方遙